Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: October 2012
Generated 01-Nov-2012 04:20 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2012
Total Hits 27310
Total Files 15873
Total Pages 21893
Total Visits 6213
Total KBytes 1307839
Total Unique Sites 1945
Total Unique URLs 354
Total Unique Referrers 1720
Total Unique User Agents 566
. Avg Max
Hits per Hour 36 324
Hits per Day 880 1879
Files per Day 512 789
Pages per Day 706 1649
Sites per Day 62 145
Visits per Day 200 273
KBytes per Day 42188 66048
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.12% 15873
Code 206 - Partial Content 28.24% 7712
Code 301 - Moved Permanently 0.25% 68
Code 302 - Found 1.89% 516
Code 304 - Not Modified 2.56% 700
Code 404 - Not Found 8.94% 2441

Daily usage for October 2012

Daily Statistics for October 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 627 2.30% 456 2.87% 441 2.01% 184 2.96% 128 6.58% 38996 2.98%
2 437 1.60% 320 2.02% 340 1.55% 223 3.59% 145 7.46% 29981 2.29%
3 720 2.64% 597 3.76% 499 2.28% 193 3.11% 118 6.07% 40498 3.10%
4 767 2.81% 686 4.32% 585 2.67% 186 2.99% 117 6.02% 41992 3.21%
5 1061 3.89% 638 4.02% 839 3.83% 201 3.24% 97 4.99% 51926 3.97%
6 449 1.64% 374 2.36% 361 1.65% 181 2.91% 97 4.99% 36587 2.80%
7 540 1.98% 408 2.57% 355 1.62% 173 2.78% 96 4.94% 37587 2.87%
8 1142 4.18% 715 4.50% 602 2.75% 219 3.52% 121 6.22% 66048 5.05%
9 672 2.46% 481 3.03% 538 2.46% 181 2.91% 107 5.50% 29734 2.27%
10 463 1.70% 305 1.92% 359 1.64% 161 2.59% 105 5.40% 27936 2.14%
11 735 2.69% 418 2.63% 598 2.73% 183 2.95% 112 5.76% 53560 4.10%
12 532 1.95% 359 2.26% 419 1.91% 208 3.35% 139 7.15% 22832 1.75%
13 722 2.64% 607 3.82% 495 2.26% 184 2.96% 127 6.53% 47722 3.65%
14 794 2.91% 649 4.09% 499 2.28% 178 2.86% 116 5.96% 56390 4.31%
15 751 2.75% 625 3.94% 481 2.20% 212 3.41% 118 6.07% 58046 4.44%
16 662 2.42% 523 3.29% 463 2.11% 221 3.56% 121 6.22% 45287 3.46%
17 547 2.00% 457 2.88% 416 1.90% 196 3.15% 134 6.89% 32657 2.50%
18 681 2.49% 335 2.11% 545 2.49% 160 2.58% 115 5.91% 36453 2.79%
19 727 2.66% 405 2.55% 598 2.73% 167 2.69% 105 5.40% 23652 1.81%
20 809 2.96% 318 2.00% 664 3.03% 176 2.83% 114 5.86% 33496 2.56%
21 1460 5.35% 485 3.06% 1281 5.85% 159 2.56% 94 4.83% 39605 3.03%
22 1164 4.26% 384 2.42% 1055 4.82% 213 3.43% 115 5.91% 35111 2.68%
23 1879 6.88% 712 4.49% 1649 7.53% 241 3.88% 115 5.91% 48832 3.73%
24 1589 5.82% 497 3.13% 1481 6.76% 174 2.80% 100 5.14% 34364 2.63%
25 1608 5.89% 641 4.04% 1336 6.10% 216 3.48% 129 6.63% 45747 3.50%
26 1102 4.04% 495 3.12% 943 4.31% 252 4.06% 108 5.55% 43729 3.34%
27 863 3.16% 497 3.13% 712 3.25% 273 4.39% 129 6.63% 48661 3.72%
28 995 3.64% 789 4.97% 916 4.18% 254 4.09% 124 6.38% 42217 3.23%
29 701 2.57% 462 2.91% 561 2.56% 234 3.77% 112 5.76% 41184 3.15%
30 959 3.51% 588 3.70% 845 3.86% 243 3.91% 126 6.48% 58312 4.46%
31 1152 4.22% 647 4.08% 1017 4.65% 184 2.96% 101 5.19% 58698 4.49%

Hourly usage for October 2012

Hourly Statistics for October 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 44 1375 5.03% 23 717 4.52% 38 1197 5.47% 1580 48990 3.75%
1 36 1130 4.14% 23 726 4.57% 31 973 4.44% 1676 51947 3.97%
2 29 902 3.30% 19 618 3.89% 26 818 3.74% 1293 40070 3.06%
3 27 849 3.11% 21 661 4.16% 22 704 3.22% 1629 50494 3.86%
4 25 779 2.85% 14 446 2.81% 22 709 3.24% 1059 32838 2.51%
5 32 1002 3.67% 21 669 4.21% 26 820 3.75% 1591 49318 3.77%
6 35 1110 4.06% 25 796 5.01% 30 948 4.33% 1649 51118 3.91%
7 23 734 2.69% 15 480 3.02% 19 611 2.79% 1404 43537 3.33%
8 27 861 3.15% 16 498 3.14% 21 660 3.01% 1142 35395 2.71%
9 37 1162 4.25% 22 685 4.32% 29 912 4.17% 2103 65194 4.98%
10 43 1357 4.97% 23 739 4.66% 34 1056 4.82% 2460 76249 5.83%
11 42 1306 4.78% 21 659 4.15% 30 943 4.31% 1812 56165 4.29%
12 43 1355 4.96% 26 809 5.10% 34 1065 4.86% 2085 64628 4.94%
13 38 1197 4.38% 24 774 4.88% 28 894 4.08% 1923 59612 4.56%
14 37 1161 4.25% 19 595 3.75% 28 874 3.99% 1559 48322 3.69%
15 32 1012 3.71% 18 580 3.65% 25 782 3.57% 2059 63819 4.88%
16 38 1184 4.34% 21 651 4.10% 29 929 4.24% 1720 53332 4.08%
17 39 1218 4.46% 21 664 4.18% 33 1030 4.70% 2142 66392 5.08%
18 33 1038 3.80% 20 632 3.98% 25 782 3.57% 1406 43593 3.33%
19 40 1242 4.55% 22 700 4.41% 33 1023 4.67% 1933 59920 4.58%
20 39 1209 4.43% 20 629 3.96% 31 989 4.52% 1935 59987 4.59%
21 50 1565 5.73% 19 592 3.73% 36 1126 5.14% 2075 64324 4.92%
22 41 1298 4.75% 25 802 5.05% 32 1004 4.59% 2199 68157 5.21%
23 40 1264 4.63% 24 751 4.73% 33 1044 4.77% 1756 54438 4.16%

Top 30 of 354 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4606 16.87% 11560 0.88% /
2 4159 15.23% 8780 0.67% /stats/usage_200803.html
3 2751 10.07% 27050 2.07% /stats/
4 2615 9.58% 332591 25.43% /stats/usage_200910.html
5 1438 5.27% 161874 12.38% /stats/usage_201203.html
6 310 1.14% 226468 17.32% /KV-Katalog09web.pdf
7 252 0.92% 2472 0.19% /mitglieder.html
8 210 0.77% 1192 0.09% /kunst_verein_web.jpg
9 182 0.67% 3029 0.23% /kunstprogramm.html
10 178 0.65% 759 0.06% /naechste_ausstellung.html
11 169 0.62% 8708 0.67% /stats/usage_201112.html
12 169 0.62% 17599 1.35% /stats/usage_201206.html
13 164 0.60% 8317 0.64% /stats/usage_200902.html
14 136 0.50% 14374 1.10% /stats/usage_201202.html
15 129 0.47% 16311 1.25% /stats/usage_201001.html
16 122 0.45% 13032 1.00% /stats/usage_201209.html
17 111 0.41% 180 0.01% /KV-Kontakt.html
18 111 0.41% 14150 1.08% /stats/usage_200910.html (\
19 101 0.37% 19077 1.46% /KV_Einladung_esterer-mail.jpg
20 93 0.34% 8996 0.69% /stats/usage_201204.html
21 92 0.34% 88 0.01% /DruckwerkstattWEBkl.jpg
22 91 0.33% 128 0.01% /Katalog09-Cover.jpg
23 91 0.33% 1623 0.12% /mistelbachlogo.jpg
24 90 0.33% 327 0.02% /artshop1.jpg
25 90 0.33% 88 0.01% /kontaktWEBKL.jpg
26 89 0.33% 168 0.01% /LAC_members1-web.jpg
27 88 0.32% 398 0.03% /MZM-Logo.jpg
28 88 0.32% 168 0.01% /facebook.jpg
29 87 0.32% 9007 0.69% /stats/usage_201210.html
30 86 0.31% 107 0.01% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg

Top 10 of 354 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2615 9.58% 332591 25.43% /stats/usage_200910.html
2 310 1.14% 226468 17.32% /KV-Katalog09web.pdf
3 1438 5.27% 161874 12.38% /stats/usage_201203.html
4 38 0.14% 90964 6.96% /Marek.mov
5 39 0.14% 35095 2.68% /KatalogAkt.M00-04.pdf
6 2751 10.07% 27050 2.07% /stats/
7 31 0.11% 22501 1.72% /broschuere_kollaps.pdf
8 101 0.37% 19077 1.46% /KV_Einladung_esterer-mail.jpg
9 169 0.62% 17599 1.35% /stats/usage_201206.html
10 129 0.47% 16311 1.25% /stats/usage_201001.html

Top 10 of 104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2615 9.58% 2142 38.51% /stats/usage_200910.html
2 1438 5.27% 623 11.20% /stats/usage_201203.html
3 2751 10.07% 566 10.18% /stats/
4 4606 16.87% 490 8.81% /
5 252 0.92% 138 2.48% /mitglieder.html
6 111 0.41% 113 2.03% /stats/usage_200910.html (\
7 136 0.50% 89 1.60% /stats/usage_201202.html
8 4159 15.23% 87 1.56% /stats/usage_200803.html
9 169 0.62% 81 1.46% /stats/usage_201206.html
10 182 0.67% 67 1.20% /kunstprogramm.html

Top 10 of 105 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2615 9.58% 2083 35.28% /stats/usage_200910.html
2 4606 16.87% 733 12.41% /
3 2751 10.07% 674 11.41% /stats/
4 1438 5.27% 519 8.79% /stats/usage_201203.html
5 252 0.92% 134 2.27% /mitglieder.html
6 111 0.41% 113 1.91% /stats/usage_200910.html (\
7 4159 15.23% 91 1.54% /stats/usage_200803.html
8 178 0.65% 85 1.44% /naechste_ausstellung.html
9 182 0.67% 84 1.42% /kunstprogramm.html
10 136 0.50% 82 1.39% /stats/usage_201202.html

Top 30 of 1720 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10036 36.75% - (Direct Request)
2 300 1.10% http://ultr.mypressonline.com/name-3-1.html
3 300 1.10% http://ultr.mypressonline.com/page-337820.html
4 250 0.92% http://zayavka-credit-online.ru/express-credit
5 240 0.88% http://ultr.mypressonline.com/name-1-10.html
6 240 0.88% http://ultr.mypressonline.com/name-5-6.html
7 240 0.88% http://ultr.mypressonline.com/page-360411.html
8 239 0.88% http://ultr.mypressonline.com/name-3-7.html
9 239 0.88% http://ultr.mypressonline.com/page-197094.html
10 239 0.88% http://ultr.mypressonline.com/page-940737.html
11 180 0.66% http://ultr.mypressonline.com/page-38344.html
12 180 0.66% http://ultr.mypressonline.com/page-466933.html
13 180 0.66% http://ultr.mypressonline.com/page-767254.html
14 180 0.66% http://ultr.mypressonline.com/page-963847.html
15 128 0.47% http://zippie.de/
16 120 0.44% http://ultr.mypressonline.com/page-501237.html
17 120 0.44% http://ultr.mypressonline.com/page-675038.html
18 117 0.43% http://ultr.mypressonline.com/page-385336.html
19 115 0.42% http://pastillas.galeon.com/
20 112 0.41% http://everyoneweb.fr/Comprar-xenical-pastillas-para-adelgazar-orlistat-120mg/
21 104 0.38% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
22 104 0.38% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
23 104 0.38% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
24 100 0.37% http://pallmall.id.st/
25 88 0.32% http://clockdayk.ru/articles/sitemap-art.html
26 85 0.31% http://versichert.ve.ohost.de/
27 79 0.29% https://www.homeshoppi.com
28 70 0.26% http://www.google.at/url
29 60 0.22% http://goo.gl/b/ref
30 60 0.22% http://goo.gl/nav_a

Top 20 of 92 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 13.11% kunstverein mistelbach
2 6 4.92% awfoto
3 3 2.46% monika piorkowska
4 2 1.64% gerhard almbauer
5 2 1.64% helgamarian
6 2 1.64% http://www.kunstverein-mistelbach.at/
7 2 1.64% sedlacek-mistelbach
8 2 1.64% tiefdruckpresse
9 2 1.64% wolfgang sünder
10 2 1.64% wolfgang sünder mistelbach künstler
11 2 1.64% www.kunstverein-mistelbach.at
12 1 0.82% 0669-11303434 werner groger
13 1 0.82% acryl monotypien
14 1 0.82% aquarellkurs rothenburg
15 1 0.82% astrid aigner
16 1 0.82% atelier sonia sünder
17 1 0.82% balga doris
18 1 0.82% balga doris mistelbach
19 1 0.82% christine gotschim kettlasbrunn
20 1 0.82% collage landschaft

Top 15 of 566 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4085 14.96% google.bot
2 3381 12.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1233 4.51% Mozilla 4/0
4 1132 4.15% Mozilla / 4.0
5 771 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 704 2.58% Java/1.4.1_04
7 592 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 564 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 555 2.03% Mozilla/5.0
10 530 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 525 1.92% Java/1.6.0_04
12 470 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 445 1.63% Netscape 6.0; WinNT6.1
14 318 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 278 1.02% Java/1.6.0_35

Usage by Country for October 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27310 100.00% 23585 148.59% 1307839 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21