Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: July 2023
Generated 01-Aug-2023 03:15 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 245241
Total Files 238178
Total Pages 236678
Total Visits 4643
Total KBytes 7278155
Total Unique Sites 2494
Total Unique URLs 1017
Total Unique Referrers 4256
Total Unique User Agents 531
. Avg Max
Hits per Hour 329 965
Hits per Day 7911 9346
Files per Day 7683 9187
Pages per Day 7634 9021
Sites per Day 80 231
Visits per Day 149 285
KBytes per Day 234779 477008
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.12% 238178
Code 206 - Partial Content 0.08% 206
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 47
Code 302 - Found 1.05% 2585
Code 304 - Not Modified 0.17% 418
Code 404 - Not Found 1.55% 3807

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4948 2.02% 4765 2.00% 4677 1.98% 150 3.23% 154 6.17% 67357 0.93%
2 5844 2.38% 5469 2.30% 5638 2.38% 125 2.69% 161 6.46% 110057 1.51%
3 6563 2.68% 6263 2.63% 6331 2.67% 147 3.17% 140 5.61% 172114 2.36%
4 9317 3.80% 8486 3.56% 9021 3.81% 177 3.81% 156 6.26% 243096 3.34%
5 8410 3.43% 8315 3.49% 8196 3.46% 138 2.97% 151 6.05% 281034 3.86%
6 9346 3.81% 9187 3.86% 8825 3.73% 155 3.34% 231 9.26% 477008 6.55%
7 8754 3.57% 8587 3.61% 8378 3.54% 141 3.04% 141 5.65% 328099 4.51%
8 8882 3.62% 8712 3.66% 8667 3.66% 138 2.97% 144 5.77% 363488 4.99%
9 7868 3.21% 7721 3.24% 7563 3.20% 118 2.54% 159 6.38% 258038 3.55%
10 6481 2.64% 6335 2.66% 6212 2.62% 126 2.71% 141 5.65% 221292 3.04%
11 6942 2.83% 6704 2.81% 6549 2.77% 107 2.30% 124 4.97% 237908 3.27%
12 7301 2.98% 6980 2.93% 7078 2.99% 126 2.71% 107 4.29% 200504 2.75%
13 7449 3.04% 7231 3.04% 7106 3.00% 125 2.69% 153 6.13% 258507 3.55%
14 7677 3.13% 7207 3.03% 7310 3.09% 112 2.41% 137 5.49% 229809 3.16%
15 7510 3.06% 7305 3.07% 7108 3.00% 128 2.76% 146 5.85% 172685 2.37%
16 8509 3.47% 8404 3.53% 8314 3.51% 139 2.99% 148 5.93% 223901 3.08%
17 8487 3.46% 8251 3.46% 8149 3.44% 141 3.04% 169 6.78% 218880 3.01%
18 7920 3.23% 7807 3.28% 7695 3.25% 131 2.82% 141 5.65% 170913 2.35%
19 8641 3.52% 8491 3.56% 8365 3.53% 148 3.19% 139 5.57% 276389 3.80%
20 7606 3.10% 7442 3.12% 7410 3.13% 117 2.52% 140 5.61% 227108 3.12%
21 7666 3.13% 7529 3.16% 7328 3.10% 129 2.78% 183 7.34% 200443 2.75%
22 7971 3.25% 7717 3.24% 7638 3.23% 166 3.58% 176 7.06% 221907 3.05%
23 6902 2.81% 6733 2.83% 6596 2.79% 155 3.34% 161 6.46% 176998 2.43%
24 9288 3.79% 9059 3.80% 8969 3.79% 165 3.55% 168 6.74% 300305 4.13%
25 8494 3.46% 8320 3.49% 8038 3.40% 155 3.34% 142 5.69% 252432 3.47%
26 8977 3.66% 8751 3.67% 8813 3.72% 285 6.14% 124 4.97% 201793 2.77%
27 8982 3.66% 8864 3.72% 8846 3.74% 251 5.41% 116 4.65% 217974 2.99%
28 8242 3.36% 8085 3.39% 8144 3.44% 223 4.80% 107 4.29% 224718 3.09%
29 7022 2.86% 6900 2.90% 6736 2.85% 166 3.58% 105 4.21% 187274 2.57%
30 8633 3.52% 8061 3.38% 8538 3.61% 236 5.08% 116 4.65% 270107 3.71%
31 8609 3.51% 8497 3.57% 8440 3.57% 231 4.98% 120 4.81% 286016 3.93%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 295 9167 3.74% 276 8585 3.60% 287 8918 3.77% 8758 271512 3.73%
1 332 10307 4.20% 319 9899 4.16% 325 10078 4.26% 8613 267013 3.67%
2 315 9785 3.99% 304 9432 3.96% 301 9347 3.95% 8474 262696 3.61%
3 340 10540 4.30% 331 10280 4.32% 333 10328 4.36% 8489 263174 3.62%
4 333 10324 4.21% 327 10152 4.26% 323 10030 4.24% 8872 275036 3.78%
5 299 9290 3.79% 288 8934 3.75% 288 8937 3.78% 9294 288103 3.96%
6 366 11367 4.64% 360 11172 4.69% 360 11165 4.72% 8529 264408 3.63%
7 326 10132 4.13% 321 9971 4.19% 319 9905 4.19% 8972 278122 3.82%
8 325 10104 4.12% 318 9858 4.14% 313 9727 4.11% 10203 316284 4.35%
9 305 9455 3.86% 298 9257 3.89% 297 9219 3.90% 9444 292770 4.02%
10 321 9977 4.07% 311 9646 4.05% 298 9262 3.91% 10360 321168 4.41%
11 354 10982 4.48% 344 10694 4.49% 331 10261 4.34% 11275 349515 4.80%
12 363 11279 4.60% 349 10848 4.55% 347 10758 4.55% 10851 336395 4.62%
13 344 10692 4.36% 335 10408 4.37% 328 10173 4.30% 13030 403915 5.55%
14 372 11545 4.71% 348 10795 4.53% 356 11062 4.67% 14061 435887 5.99%
15 325 10090 4.11% 312 9690 4.07% 313 9721 4.11% 9454 293061 4.03%
16 347 10770 4.39% 342 10610 4.45% 339 10513 4.44% 10593 328370 4.51%
17 357 11068 4.51% 343 10659 4.48% 342 10618 4.49% 9871 305991 4.20%
18 332 10308 4.20% 325 10077 4.23% 319 9916 4.19% 9997 309902 4.26%
19 316 9806 4.00% 311 9653 4.05% 307 9537 4.03% 8744 271055 3.72%
20 310 9629 3.93% 303 9418 3.95% 302 9367 3.96% 11047 342471 4.71%
21 329 10208 4.16% 326 10110 4.24% 319 9913 4.19% 9536 295627 4.06%
22 298 9263 3.78% 292 9067 3.81% 292 9052 3.82% 8608 266861 3.67%
23 295 9153 3.73% 289 8963 3.76% 286 8871 3.75% 7704 238818 3.28%

Top 30 of 1017 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 132345 53.97% 2759 0.04% /stats/usage_202304.html
2 46174 18.83% 3628789 49.86% /stats/usage_202307.html
3 25449 10.38% 255472 3.51% /stats/
4 16141 6.58% 1434941 19.72% /stats/usage_201409.html
5 5101 2.08% 475230 6.53% /stats/usage_202301.html
6 1864 0.76% 53480 0.73% /
7 1325 0.54% 117094 1.61% /stats/usage_202306.html
8 168 0.07% 1030 0.01% /kunst_verein_web.jpg
9 115 0.05% 345 0.00% /KV_Ausstellungsraeume.html
10 115 0.05% 18298 0.25% /KV_Einladung_bartlwaldstein_web.jpg
11 110 0.04% 633 0.01% /naechste_ausstellung.html
12 108 0.04% 26018 0.36% /vaziri_20230523_100428-1.jpg
13 106 0.04% 24157 0.33% /KV_Einladung_seibetseder-wolf_web.jpg
14 104 0.04% 19719 0.27% /Einladung_NOEDOK_Natur-23.6.jpg
15 103 0.04% 142 0.00% /KV-Kontakt.html
16 101 0.04% 17000 0.23% /KV_Einladung_kos_Mail.jpg
17 101 0.04% 373 0.01% /artshop1.jpg
18 100 0.04% 35903 0.49% /KV_Einladung_lehner-Schroeckenstein_web.jpg
19 99 0.04% 27623 0.38% /KV_salon_22_Einladung_MAIL.jpg
20 98 0.04% 12473 0.17% /KV_Einladung_kogler-Wakolbinger_mail.jpg
21 98 0.04% 18753 0.26% /KV_Einladung_kuthy-9-22_web.jpg
22 98 0.04% 23796 0.33% /KV_salon_21_Einladung_web.jpg
23 98 0.04% 99 0.00% /kontaktWEBKL.jpg
24 98 0.04% 86 0.00% /linksWEBKL.jpg
25 98 0.04% 255 0.00% /logo-noedok-grau-klein.gif
26 97 0.04% 95 0.00% /DruckwerkstattWEBkl.jpg
27 97 0.04% 126 0.00% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg
28 96 0.04% 46014 0.63% /Einladung_100-verschiedene-Blicke-auf-die-Landesidentitaet-NOE.jpg
29 96 0.04% 196 0.00% /LAC_members1-web.jpg
30 96 0.04% 1907 0.03% /mistelbachlogo.jpg

Top 10 of 1017 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 46174 18.83% 3628789 49.86% /stats/usage_202307.html
2 16141 6.58% 1434941 19.72% /stats/usage_201409.html
3 5101 2.08% 475230 6.53% /stats/usage_202301.html
4 42 0.02% 363965 5.00% /KV_Katalog_2014_online.pdf
5 25449 10.38% 255472 3.51% /stats/
6 1325 0.54% 117094 1.61% /stats/usage_202306.html
7 34 0.01% 86836 1.19% /KV_Katalog15-19_online.pdf
8 1864 0.76% 53480 0.73% /
9 96 0.04% 46014 0.63% /Einladung_100-verschiedene-Blicke-auf-die-Landesidentitaet-NOE.jpg
10 14 0.01% 39528 0.54% /KV-Katalog09web.pdf

Top 10 of 226 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25449 10.38% 1127 25.60% /stats/
2 1864 0.76% 956 21.72% /
3 16141 6.58% 597 13.56% /stats/usage_201409.html
4 132345 53.97% 367 8.34% /stats/usage_202304.html
5 46174 18.83% 231 5.25% /stats/usage_202307.html
6 1325 0.54% 58 1.32% /stats/usage_202306.html
7 110 0.04% 54 1.23% /naechste_ausstellung.html
8 103 0.04% 52 1.18% /KV-Kontakt.html
9 62 0.03% 39 0.89% /stats/usage_201805.html
10 115 0.05% 37 0.84% /KV_Ausstellungsraeume.html

Top 10 of 228 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25449 10.38% 1107 25.36% /stats/
2 1864 0.76% 848 19.43% /
3 16141 6.58% 582 13.33% /stats/usage_201409.html
4 132345 53.97% 371 8.50% /stats/usage_202304.html
5 46174 18.83% 264 6.05% /stats/usage_202307.html
6 115 0.05% 70 1.60% /KV_Ausstellungsraeume.html
7 110 0.04% 57 1.31% /naechste_ausstellung.html
8 103 0.04% 56 1.28% /KV-Kontakt.html
9 1325 0.54% 55 1.26% /stats/usage_202306.html
10 76 0.03% 36 0.82% /salon_20.html

Top 30 of 4256 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11878 4.84% - (Direct Request)
2 11100 4.53% https://fitness-crimea.ru/
3 10965 4.47% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10875 4.43% https://apkzavr.com/
5 10725 4.37% https://prezentacii.info/
6 10650 4.34% https://apkstorage.net/
7 10515 4.29% https://blackdroid.mobi/
8 10320 4.21% https://coloriage-carnaval.com/
9 10095 4.12% https://ausmalbilderdisney.com/
10 9870 4.02% https://driverss.net/
11 9660 3.94% https://pdatop.net/
12 9480 3.87% https://prodroiders.net/
13 9180 3.74% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 8880 3.62% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 7434 3.03% https://getery.xyz
16 5656 2.31% https://flowers-avia.ru
17 5308 2.16% https://seksvibor.xyz
18 5286 2.16% https://g.co/kgs/zV5m2K
19 4602 1.88% https://b2buh.ru/
20 4445 1.81% https://diesel-auto-plus.ru/
21 4283 1.75% http://elitelogistic.ru
22 4248 1.73% https://mosbordell.com
23 3915 1.60% https://yandex-google-seo.ru/
24 3738 1.52% https://integration-help.ru
25 3533 1.44% https://xn--mea-sb-j6a.com
26 3518 1.43% https://pornopda.xyz/shop/
27 2718 1.11% http://obltransavto.ru
28 2519 1.03% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
29 2507 1.02% https://xn--meg-sb-dua.com
30 2277 0.93% https://santehnik-pro.by

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 50.00% http://shopluckyonline.com/keto-diet/
2 1 50.00% https://shopluckyonline.com/reduslim/

Top 15 of 531 Total User Agents
# Hits User Agent
1 132443 54.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5875 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 5834 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 5718 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 5691 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2960 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 2942 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 2938 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2929 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2927 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2925 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 2925 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 2918 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2916 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2903 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 245241 100.00% 238384 100.09% 7278155 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23